Import Malaysia, lokal premium, hingga frozen nitrogen, semua profil rasanya ada di sini. Temukan varietas yang paling cocok dengan selera kamu.
✈️ Import Malaysia
✈️ Import Malaysia
✈️ Import Malaysia
✈️ Import Malaysia Asli
✈️ Import Malaysia Asli
🇮🇩 Nusantara
🇮🇩 Nusantara
🇮🇩 Nusantara
🌿 Lokal Premium
🌿 Lokal Premium
🌿 Lokal Premium
🌿 Lokal Premium
🌿 Lokal Premium
🌿 Lokal Premium
🌿 Lokal Premium
🌿 Lokal Premium
❄️ Frozen Nitrogen
Bandingkan varietas pilihanmu langsung, kolom demi kolom.
Semua 17 varietas dalam satu tampilan, geser ke kanan jika di HP.
| Varietas | Kategori | Asal | Rasa Manis | Rasa Pahit | Creamy | Aroma | Biji | Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musang King D197 | Import | Pahang / Kelantan, MY | 🟡🟡🟡🟡⬜ | 🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟢🟢🟢🟢🟢 | 🔴🔴🔴🔴🔴 | Kecil–Pipih | 1.5–3 kg |
| Blackthorn D200 | Import | Johor, Malaysia | 🟡🟡🟡🟡⬜ | 🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟢🟢🟢🟢🟢 | 🔴🔴🔴🔴🔴 | Sedang | 1–3.5 kg |
| Masmuar IOI D168 | Import | Muar, Johor, MY | 🟡🟡🟡🟡🟡 | 🟣🟣⬜⬜⬜ | 🟢🟢🟢🟢⬜ | 🔴🔴🔴🔴⬜ | Kecil | 2–3.5 kg |
| Musangking Import | Import | Pahang / Kelantan, MY | 🟡🟡🟡🟡⬜ | 🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟢🟢🟢🟢🟢 | 🔴🔴🔴🔴🔴 | Kecil–Pipih | 1.5–3 kg |
| Blackthorn Import | Import | Johor, Malaysia | 🟡🟡🟡🟡⬜ | 🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟢🟢🟢🟢🟢 | 🔴🔴🔴🔴🔴 | Sedang | 1–3.5 kg |
| Musang King Nusantara | Lokal | Kebun Lokal, Indonesia | 🟡🟡🟡🟡⬜ | 🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟢🟢🟢🟢🟢 | 🔴🔴🔴🔴🔴 | Kecil–Pipih | 1.5–3 kg |
| Blackthorn Nusantara | Lokal | Kebun Lokal, Indonesia | 🟡🟡🟡🟡⬜ | 🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟢🟢🟢🟢🟢 | 🔴🔴🔴🔴🔴 | Sedang | 1–3.5 kg |
| Masmuar Nusantara | Lokal | Kebun Lokal, Indonesia | 🟡🟡🟡🟡🟡 | 🟣🟣⬜⬜⬜ | 🟢🟢🟢🟢⬜ | 🔴🔴🔴🔴⬜ | Kecil | 2–3.5 kg |
| Durian Bawor | Lokal | Banyumas, Jawa Tengah | 🟡🟡🟡🟡🟡 | 🟣🟣🟣⬜⬜ | 🟢🟢🟢🟢⬜ | 🔴🔴🔴🔴⬜ | Kecil–Pipih | 2–6.5 kg |
| Durian Cumasi | Lokal | Bangka, Indonesia | 🟡🟡🟡🟡⬜ | 🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟢🟢🟢🟢⬜ | 🔴🔴🔴🔴⬜ | Kecil | 1–2.5 kg |
| Durian Matahari | Lokal | Bogor, Indonesia | 🟡🟡🟡🟡⬜ | 🟣🟣🟣🟣⬜ | 🟢🟢🟢🟢🟢 | 🔴🔴🔴🔴⬜ | Sedang | 2–3.5 kg |
| Durian Ripto | Lokal | Trenggalek, Jawa Timur | 🟡🟡🟡🟡⬜ | 🟣🟣🟣🟣⬜ | 🟢🟢🟢🟢🟢 | 🔴🔴🔴🔴⬜ | Kecil | 1–2.5 kg |
| Durian Super Tembaga | Lokal | Bangka, Indonesia | 🟡🟡🟡🟡⬜ | 🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟢🟢🟢🟢⬜ | 🔴🔴🔴⬜⬜ | Sedang | 2–4 kg |
| Durian Simimang | Lokal | Banjarnegara, Jawa Tengah | 🟡🟡🟡🟡⬜ | 🟣🟣⬜⬜⬜ | 🟢🟢🟢⬜⬜ | 🔴🔴🔴⬜⬜ | Besar | 2–5 kg |
| Montong Jawa | Lokal | Jawa | 🟡🟡🟡🟡⬜ | 🟣⬜⬜⬜⬜ | 🟢🟢🟢⬜⬜ | 🔴🔴🔴⬜⬜ | Sedang | 2–5 kg |
| Montong Palu | Lokal | Palu, Sulawesi Tengah | 🟡🟡🟡🟡🟡 | 🟣⬜⬜⬜⬜ | 🟢🟢🟢⬜⬜ | 🔴🔴🔴🔴⬜ | Sangat Kecil | 2–5 kg |
| Musangking Nitrogen | Frozen | Malaysia (dibekukan) | 🟡🟡🟡🟡⬜ | 🟣🟣🟣🟣🟣 | 🟢🟢🟢🟢🟢 | 🔴🔴🔴🔴⬜ | Kecil–Pipih | per 100g |
🟡 Manis · 🟣 Pahit · 🟢 Creamy · 🔴 Aroma · ⬜ Tidak ada
Ikuti quiz 4 pertanyaan, kami rekomendasikan varietas yang paling cocok dengan selera kamu. Atau langsung tanya admin, kami bantu pilihkan.